Sres Referentes y Profesores: Dar amplia difusión
Se publica listado de alumnos egresados en diciembre 2012, que aun no retiraron su certificado analítico (título). Los titulares de los mismos tienen que concurrir (con DNI) a la brevedad para retirarlos de la Sede del Cens 455 sito en calle Campana 1226 Villa Urbana de 18 a 20 hs.
G:E.
| NOMINA DE ALUMNOS FINES 2 | |||
| Nº | APELLIDO | D.N.I. | CARRERA |
| NOMBRE | |||
| 1 | MARIN , MARIAM ROSA | 18309404 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 2 | MEDINA ,ADRIANA ROSALIA | 16325519 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 3 | CORRADO ,SERGIO FABIAN | 27573127 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 4 | CORREA ,GISELLA SOLEDAD | 31801518 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 5 | CORTES ,HELIZABET NOELIA | 35758816 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 6 | GARCIA ,NICOLAS JAVIER | 32947377 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 7 | ISLA ,NACY BEATRIZ | 37750172 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 8 | MARTINEZ ,ERIKA ABIGAIL | 36153956 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 9 | QUIÑONES ,GISELLA VICTORIA | 36319825 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 10 | RIVERO ,MARIA EMILIA | 30615783 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 11 | ROMERO ,MIRIAM CLAUDIA | 20348175 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 12 | SPAGNOLO ,GISELLA MACARENA . T | 31977514 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 13 | VALLEJOS, ANDREA CECILIA | 26817734 | CIENCIAS SOCIEALES |
| 14 | UMERES , DALMA SABRINA | 36295213 | GEST Y ADM |
| 15 | SIMIONOFF , LIDIA CRISTRINA | 18092379 | GEST Y ADM |
| 16 | ROCA , DIEGO HERNAN | 25678659 | GEST Y ADM |
| 17 | RIOS , MONICA GRACIELA | 24180430 | GEST Y ADM |
| 18 | PRELIASCO , KEVIN GABRIEL | 33019366 | GEST Y ADM |
| 19 | LUNA , RICARDO DARIO | 31291578 | GEST Y ADM |
| 20 | INSAURRALDE , MONICA GRACIELA | 18553549 | GEST Y ADM |
| 21 | GOMEZ , RICARDO ALBERTO | 23924507 | GEST Y ADM |
| 22 | CUEVAS FERNANDEZ , BERNARDA | 92911549 | GEST Y ADM |
| 23 | CRUZ , CRISTIAN MARCELO | 26523439 | GEST Y ADM |
| 24 | CORVERA , LORENA YANINA | 26337778 | GEST Y ADM |
| 25 | CORTEZ , LUIS OSCAR | 13606306 | GEST Y ADM |
| 26 | CAMERIA , GUILLERMO RODRIGO | 37256412 | GEST Y ADM |
| 27 | BUSTOS , ALEJANDRO MARTIN | 34260652 | GEST Y ADM |
| 28 | BOGADO , CAROLINA BEATRIZ | 23842624 | GEST Y ADM |
| 29 | ARTIGUE, NORMA | 17275100 | GEST Y ADM |
| 30 | ARJONES ROSALES , MARIA ROSA | 29173908 | GEST Y ADM |
| 31 | ACOSTA , FABIANA MARIEL | 21648039 | GEST Y ADM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario