| ORIENTACION SOCIALES | ORIENTACION GESTION | ||
PRIMER CUATRIMESTRE |
|||
| MATERIA | HS CAT | MATERIA | HS CAT |
| LENGUA Y LITERATURA | 3 | LENGUA Y LITERATURA | 3 |
| BIOLOGIA | 3 | BIOLOGIA | 3 |
| HISTORIA Y GEOGRAFIA | 3 | HISTORIA Y GEOGRAFIA | 3 |
| INGLES | 2 | INGLES | 2 |
| INFORMATICA | 2 | INFORMATICA | 2 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE |
|||
| MATERIA | HS CAT | MATERIA | HS CAT |
| MATEMATICA | 3 | MATEMATICA | 3 |
| SOCIOLOGIA | 3 | ORGANIZA. Y ADMIN. | 2 |
| PSICOLOGIA | 3 | ECONOMIA AP. I | 2 |
| ED. CIVICA | 2 | CONTABILIDAD | 4 |
| ECO. SOCIAL | 2 | ED. CIVICA | 2 |
TERCER CUATRIMESTRE |
|||
| MATERIA | HS CAT | MATERIA | HS CAT |
| CIENCIAS POL. | 3 | PLANIFICACION Y GESTION EMPRENDIMIENTO | 3 |
| LENGUA Y LITERATURA | 3 | LENGUA Y LITERATURA | 3 |
| HISTORIA Y GEOGRAFIA | 3 | HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 3 |
| INGLÉS | 2 | INGLÉS | 2 |
| FÍSICA | 2 | FÍSICA | 2 |
CUARTO CUATRIMESTRE |
|||
| MATERIA | HS CAT | MATERIA | HS CAT |
| MATEMATICA | 3 | MATEMATICA | 3 |
| METOD. DE LA INV. | 3 | INFORMATICA | 2 |
| ESTADO Y POL PUBLICAS | 3 | DERECHO | 4 |
| INFORMÁTICA | 2 | ECONOMÍA AP. II | 2 |
| POL. PUBLI Y DDHH | 2 | ADM. DE PERSONAL | 2 |
QUINTO CUATRIMESTRE |
|||
| MATERIA | HS CAT | MATERIA | HS CAT |
| MATEMÁTICA | 3 | MATEMÁTICA | 3 |
| LENGUA Y LITERATURA | 3 | LENGUA Y LITERATURA | 3 |
| PROBLEM. SOC. CONT. | 3 | PROBLEM. SOC. CONT. | 3 |
| INFORMATICA | 2 | QUÍMICA | 2 |
| DISEÑO Y DES. DE PROY. | 2 | PRAC.CONT.LAB. E IMPOS. | 2 |
SEXTO CUATRIMESTRE |
|||
| MATERIA | HS CAT | MATERIA | HS CAT |
| COMUNICACIÓN Y MEDIOS | 3 | ECONOMIA | 3 |
| FILOSOFIA | 3 | LEG. IMPOSITIVA | 3 |
| ESTADO Y NUEVOS MOV. SOC. | 3 | SIST. DE LA INFO. CONT. | 3 |
| INGLES | 2 | INGLES | 2 |
| QUIMICA | 2 | INFORMATICA | 2 |
SE RECUERDA QUE CADA HORA CÁTEDRA ES DE 40 MINUTOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario