LOMAS REGION: 2 |
||
| ABARAVICH PISCITELLI | Estefanía Tamara | 33.339.129 |
| AGUILERA | Ignacio Nicolás | 37.053.368 |
| AGUIRRE | Jonatan | 33.712.535 |
| AGUIRRE | María Yanella | 38.499.003 |
| ALBORNOZ | Paola Beatríz | 28.732.595 |
| ALBORNOZ | Patricia Ivana | 32.660.914 |
| ALBORNOZ | Ulises Gabriel | 36.696.212 |
| ALEGRE | Eduardo Emanuel | 31.080.047 |
| ALESANDRO | Matías Adrián | 36.276.162 |
| ALESANDRO | Nahuel Gustavo | 34.691.774 |
| ALMARAZ RAMOS | Mariel | 37.481.398 |
| ALVARENGA | Mathias Ezequiel | 38.069.059 |
| ALVAREZ | Daniel Gustavo | 14.592.279 |
| ALVAREZ MARAIA | Jonathan Daniel | 37.716.998 |
| ANTUNEZ | Sergio Ariel | 34.081.034 |
| AÑASCO | Aida Cristina | 16.972.320 |
| AQUINO | Matías Miguel | 36.760.978 |
| ARAUJO | Diego Ezequiel | 37.387.929 |
| ARRIGHI | Johanna Jimena | 39.495.042 |
| AVILA | Alan Nicolás | 38.254.096 |
| BARZOLA | Leonel Horacio | 34.963.513 |
| BASUALDO | Ileana | 34.031.021 |
| BELARDO | Mirna Elizabeth | 92.512.763 |
| BELOSO | Nidia Elisabeth | 33.536.653 |
| BENITEZ | María Luz | 32.297.249 |
| BLANCO | Romina Elisabet | 34.776.617 |
| BOGADO | Alejandra Jorgelina | 22.918.821 |
| BRANDAN | Julián Augusto | 38.840.718 |
| BRITO | Federico Eduardo | 37.374.822 |
| BRIZUELA | Mónica Esther | 14.988.266 |
| BRIZUELA | Pedro Héctor | 14.959.181 |
| BUJAN | Guillermo Ezequiel | 33.246.606 |
| BURGOS | Matías Nicolás | 32.570.114 |
| BUSTAMANTE REMESAR | Nahuel Eduardo | 30.912.604 |
| CAIMI | Matías Damián | 37.878.687 |
| CAMPO | Ariel Hernán | 26.589.439 |
| CAMPODONICO | Esteban Ezequiel | 35.369.791 |
| CANDIA | Claudio Hernán | 32.133.826 |
| CARABAJAL | Leandro Javier | 36.177.126 |
| CARRIZO | Paola Solange | 34.471.088 |
| CARRIZO | Jimena Emiliana | 30.425.355 |
| CATALDI | Melody Desiree | 38.268.063 |
| CATENARO MARTINEZ | Maximiliano Hernán | 33.554.253 |
| CENTRE | Matías Agustín | 33.872.086 |
| CHUNGARA | Jorge Ezequiel | 34.235.728 |
| COLQUE | Luis Alberto | 31.190.109 |
| CONTRERAS | Carlos Alberto | 32.421.294 |
| CORTEZ | Claudio Martín | 30.859.663 |
| CRISTALDO | Pablo Oscar | 35.978.108 |
| CUESTA | María Carla | 33.080.758 |
| DIOSQUEZ | Ramona Josefina | 11.324.620 |
| DO EYO | Alejandra del Valle | 34.307.129 |
| DOGLIOTTI | Rodrigo Sebastián | 37.184.373 |
| DOMENICO | Giselle Jazmin | 37.877.047 |
| DOMINGUEZ | Damián Pablo | 28.058.186 |
| DOS SANTOS | Pamela Tamara | 34.588.995 |
| DUARTE | Erica Daniela | 31.540.045 |
| DURAN | Mauro | 36.403.558 |
| ESCUTARY | Valeria Roxana | 23.593.274 |
| ESPINOSA | José Victor | 34.753.140 |
| FERNANDEZ | Sebastián Diego Francisco | 31.801.568 |
| FERREIRA | Federico | 36.086.754 |
| FIGAL | Mauro David | 37.612.000 |
| FLORES | Héctor Omar | 37.139.894 |
| FLORES | Roberto Andrés | 29.051.469 |
| FLORES | Mariana Laura | 36.295.883 |
| FUIGUEREDO | Juan Florentino | 13.201.469 |
| GALARZA | Karina Romina | 33.341.288 |
| GALVAN | Javier Mateo | 39.715.534 |
| GARCIA | Balén Abigail | 37.298.755 |
| GARCIA PAHJASI | Mariela Marcela | 32.597.994 |
| GEREZ | Cecilia Belén | 37.788.121 |
| GIGENA | Ligia Isabel | 27.338.445 |
| GIGENA | Ligia Isabel | 27.338.445 |
| GIMENEZ | Luciana Tamara | 37.898.511 |
| GODOY | Vanesa Elizabeth | 34.923.065 |
| GOMEZ | Marcel Romina | 30.425.528 |
| GOMEZ | Dante Ezequiel | 33.155.544 |
| GONZALEZ | Emilce Beatríz | 30.236.265 |
| GONZALEZ | Lucrecia Solange | 36.296.985 |
| GONZALEZ CORDOBA | Matías Nicolás | 37.380.966 |
| GUTIERREZ | Rocio Cecilia | 35.998.769 |
| GUTIERREZ | Victoria Mariel | 34.995.904 |
| GUTIERREZ | Pablo Daniel | 36.067.490 |
| HERNAN | Fermina Elisabet | 30.730.466 |
| HIDALGO | Alcides Fernando | 37.120.466 |
| HURTADO | Arnaldo Alejandro | 35.761.612 |
| HUSCHT | Romina Noemí | 34.490.177 |
| IBAÑEZ | Daniela Anahí | 40.857.087 |
| IBAÑEZ | Gisele Elisabeth | 32.822.050 |
| INGA | Jorge Nahuel | 37.762.994 |
| JARA | Barbara Soledad | 33.148.209 |
| JARA | Gabriel Agustín | 31.064.780 |
| JUAREZ | María Celeste | 29.310.802 |
| KIRIAZI | Daiana Soledad | 35.763.013 |
| LANZILOTTA | Ludmila Antonela | 39.812.338 |
| LASTRA | Gabriela Vanesa | 34.383.673 |
| LAZARTE | Natalia Nadia | 32.226.423 |
| LEGUIZAMÓN | Carolina Verónica | 31.032.320 |
| LEIZAGA | Diego Hernán | 36.086.074 |
| LESCANO | Mauro Julián | 33.188.232 |
| LEZCANO | Sandra Irene | 29.160.804 |
| LLANOS BOUDON | Catriel Hehuen | 16.297.198 |
| LLANOS BOUDON | Catriel Hehuen | 36.297.198 |
| LLANQUI | Doris Rosalía | 34.426.918 |
| LOAIZA | Alejandro Javier | 35.370.165 |
| LOPEZ | Liliana Noemí | 28.814.788 |
| LOPEZ | Facundo Nahuel | 36.286.998 |
| LOPEZ | Silvia del Carmen | 35.993.313 |
| LORENZO | David Manuel | 30.650.244 |
| MANGANI | Enrique Nicolás | 32.693.550 |
| MARCHICELLI | Gabriela Mara | 32.865.973 |
| MARQUIS | Angel Maximiliano | 41.236.881 |
| MARTINEZ | Jonathan Alfredo | 37.385.372 |
| MENDEZ | Ezequiel | 35.995.814 |
| MENDOZA | Claudio Adrián | 35.943.798 |
| MENDOZA | Ruth Evelyn | 31.445.960 |
| MIGHERA | Kevin Raúl Oscar | 36.149.716 |
| MIÑO MAYRA | Sofía | 35.377.308 |
| MONTIEL | Yésica Sofía | 34.255.366 |
| MUNCH | Alexis Sebastián | 37.059.238 |
| NARVAEZ | Miriam Guadalupe | 29.950.987 |
| NIEVA | Gisela Noemí | 31.877.538 |
| NUÑEZ | Nancy Noemí | 34.391.376 |
| NUÑEZ | Paulo Alejandro | 32.128.435 |
| NUÑEZ | Vanina Solange | 35.370.286 |
| NUÑEZ | Gabriel Eladio | 23.147.899 |
| NUÑEZ | Camila Adriana | 38.073.371 |
| OCAMPO | Sofia Elizabeth | 36.552.715 |
| OCAMPO | Leonel Iván | 30.534.905 |
| ORTALLI | Paula Noemí | 33.302.460 |
| OVIEDO | Tamara Soledad | 35.805.215 |
| PACCI | Natalia Soledad | 35.855.054 |
| PAEZ | Claudio Ariel | 30.669.134 |
| PECASTAING | Leonel Omar | 36.177.168 |
| PEREZ | Adrián Francisco | 36.332.515 |
| QUINTAS | Daniela Luciana | 37.350.640 |
| QUIROGA WIDE | Nadia Elizabeth | 33.185.359 |
| RADICENA | Florencia Estefanía | 35.110.155 |
| RAMIREZ | Nazareno Nahuel | 37.877.369 |
| RAMIREZ | Alejandro Damián | 34.600.448 |
| REGUEIRO | Rosa Erica Giselle | 35.763.645 |
| RIVADENEIRA | Elvira de las Mercedes | 23.523.093 |
| RIVERO | Mayra Isabel | 36.807.523 |
| RIVEROS | María Segunda | 14.794.188 |
| RODRIGUEZ | Cristian Jorge | 38.357.442 |
| RODRIGUEZ | Daiana Daniela | 32.341.181 |
| RODRIGUEZ | Gustavo Nicolás | 32.522.366 |
| ROJAS | Leonel Ezequiel | 40.633.590 |
| ROLÓN | Damián Alejandro | 38.839.451 |
| ROMERO | Flavia Andrea | 23.853.428 |
| ROMERO | Flavia Andrea | 23.853.428 |
| ROMERO | Marcos | 32.441.666 |
| ROMERO | Angel Gastón | 31.177.568 |
| ROMERO | Solange Teresa | 31.259.285 |
| ROMERO MARTINEZ | Nelson Yamil | 35.185.104 |
| ROSALES | Claudio Manuel | 36.168.340 |
| RUIZ | Marcela Alejandro | 32.738.907 |
| RUIZ | Silvia Alejandra | 25.614.558 |
| RUIZ DIAZ | Gabriela Alejandra | 34.239.631 |
| SALINAS | Rodrigo Oscar | 32.947.375 |
| SANTIAGO | Nadia Soledad | 35.148.869 |
| SAYAGO | Juan Esteban | 31.014.515 |
| SILVA ORTIZ | Andrea Soledad | 35.998.525 |
| SILVA ORTIZ | Daniel Alejandro | 37.556.913 |
| SILVEIRO | Juan José Luis | 33.229.947 |
| SOSA | Braian Emanuel | 37.162.179 |
| SOSA | Jaqueline Yamila | 34.654.146 |
| SOSA | Rodrigo Nahuel | 38.611.197 |
| SOSA | Adriana Marcela | 22.878.789 |
| STEFANAZZI | Emmanuel | 31.828.900 |
| SURIANO | Graciela | 14.260.112 |
| TABORDE | Dario Enrique | 36.665.037 |
| TORRES FERREIRA | Diego Alejandro | 30.275.443 |
| VALENZUELA | David Esteban | 33.286.746 |
| VAZQUEZ | Miguel David | 30.852.832 |
| VAZQUEZ | Guillermo Luis | 35.993.248 |
| VEGA | Federico Nicolás | 36.086.760 |
| VERA | Amelia | 93.507.641 |
| ZARATE | Noemí Jésica | 28.766.163 |
| perez | Sofia mercedes | 36176575 |
| CANTERO ANGEL M | ||
| CORREA ROMINA V | ||
| DOMINGUEZ HERNAN D.M | ||
| ESQUIVEL AYALA ANTONIA | ||
| PEREZ OSCAR R | ||
| PEREZ VANESA Y | ||
| PEICHOTO MIGUEL D | ||
| PEREIRA LAGO VIVIANA | ||
| PORCEL BEATRIZ A | ||
| G.E |
CARTELERA PRINCIPAL
"EL PROGRAMA FINES ES GRATUITO"
"EL PROGRAMA FINES 2 ES GRATUITO"
martes, 30 de septiembre de 2014
SE INFORMA A LAS PERSONAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN (EGRESADOS EN JULIO DE 2013) QUE A PARTIR DEL DIA VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2014 PODRÁN RETIRAR SUS TÍTULOS EN EL CENS 454 (COMPARTE EDIFICIO CON LA ESCUELA PRIMARIA N° 29) SITO EN LA CALLE MOLINA ARROTEA 1505 DE LOMAS DE ZAMORA EN EL HORARIO DE 18 A 20.
martes, 23 de septiembre de 2014
IMPORTANTE, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
Este Miércoles 24 y Jueves 25 de Septiembre del 2014 no se atenderán los reclamos de contralor ya que los coordinadores se verán afectados a la confección de los mismos.
jueves, 18 de septiembre de 2014
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Direcciones de Educación de Nivel y Modalidad
Dirección Provincial de Gestión Educativa
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada
Inspectores Regionales de Gestión Estatal y Privada
Inspectores Distritales y
Inspectores de Enseñanza
Instituciones Educativas
Comunicar que, en el marco de las estrategias establecidas para la recuperación de objetivos y contenidos pedagógicos y, en pos de la optimización de los tiempos de enseñanza, el próximo viernes 19 de septiembre del corriente ciclo lectivo, se desarrollarán las actividades educativas normalmente en todos los Niveles y Modalidades del sistema educativo provincial.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN. La Plata, setiembre de 2014
G.E
G.E
martes, 16 de septiembre de 2014
Mesas de exámenes para estudiantes del Plan Fines 2
Comprende a todos los estudiantes que cursaron materias regularmente, se presentaron a los períodos de recuperación y aún las tengan pendientes de aprobación.
Los alumnos con materias pendientes de aprobación tendrán que realizar la inscripción para las mesas de exámenes.
La Inscripción: Se realizará los días comprendidos desde el 17 al 24 de septiembre de 2014 inclusive, siendo éste un trámite personal.
El Lugar: Escuela 702 (Escuela Primaria Nº 13) sito en Av. Alte. Brown esq. Balcarce de Lomas de Zamora.
Horario de Inscripción: de 18 a 20 hs.
Documentación a presentar por el alumno que se inscribe: Fotocopia de Planilla de Calificación donde conste que ha desaprobado la/las materia o constancia extendida por profesor o referente.
Tener en cuenta que al
momento de la
inscripción se requerirá información sobre el/los nombres de las materias
adeudadas, los lugares donde cursó, y orientación (Gestión o Sociales)
G.E
lunes, 8 de septiembre de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)